Краны шаровые нержавеющие
Купить краны шаровые нержавеющие по оптовой цене в Саратове.
Всегда в наличии краны шаровые нержавеющие для трубопроводов, на воду, на газ, пар, нефтепродукты. Производитель также предлагает краны шаровые, конусные, пробковые, краны маевского. Краны регулирующие, балансировочные, запорные, сливные изготовим под заказ и доставим напрямую с завода. Краны стальные, латунные, нержавеющие – постоянные складские позиции.
Чтобы узнать массу, вес, размеры, технические характеристики, паспорт и сертификат на интересующий товар, а также скачать полный прайс-лист компании Армасети-Саратов с оптовыми ценами обращайтесь к менеджерам компании.
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цена на краны шаровые нержавеющие в Саратове.
ДУ | РУ | Обозначение | Материал | Цена (руб.) | |
Кран фланцевый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.015.040.01 С/П | нержавеющий | 5100 |
Кран фланцевый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.020.040.01 С/П | нержавеющий | 6234 |
Кран фланцевый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.025.040.01 С/П | нержавеющий | 7934 |
Кран фланцевый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.032.040.01 С/П | нержавеющий | 8501 |
Кран фланцевый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.040.040.01 С/П | нержавеющий | 9633 |
Кран фланцевый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.050.040.01 С/П | нержавеющий | 12572 |
Кран фланцевый | 65 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.065.016.01 С/П | нержавеющий | 16063 |
Кран фланцевый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.065.025.01 С/П | нержавеющий | 18188 |
Кран фланцевый | 80 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.080/070.016.01 С/П | нержавеющий | 19510 |
Кран фланцевый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.080/070.025.01 С/П | нержавеющий | 23349 |
Кран фланцевый | 100 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.100/080.016.01 С/П | нержавеющий | 23107 |
Кран фланцевый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.100/080.025.01 С/П | нержавеющий | 25718 |
Кран фланцевый | 125 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.125/100.016.01 С/П | нержавеющий | 40558 |
Кран фланцевый | 125 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.125/100.025.01 С/П | нержавеющий | 4397 |
Кран фланцевый | 150 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.150/125.016.01 С/П | нержавеющий | 59224 |
Кран фланцевый | 150 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.150/125.025.01 С/П | нержавеющий | 6332 |
Кран фланцевый | 200 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.200/150.016.01 С/П | нержавеющий | 106277 |
Кран фланцевый | 200 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.200/150.025.01 С/П | нержавеющий | 113285 |
Кран фланцевый | 250 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.250/180.016.01 С/П | нержавеющий | 130052 |
Кран фланцевый | 250 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.250/180.025.01 С/П | нержавеющий | 141293 |
Кран фланцевый | 300 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.300/250.016.01 С/П | нержавеющий | по запр. |
Кран фланцевый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.015.040.01 П/П | нержавеющий | 6234 |
Кран фланцевый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.020.040.01 П/П | нержавеющий | 7934 |
Кран фланцевый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.025.040.01 П/П | нержавеющий | 8501 |
Кран фланцевый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.032.040.01 П/П | нержавеющий | 9633 |
Кран фланцевый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.040.040.01 П/П | нержавеющий | 12572 |
Кран фланцевый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.050.040.01 П/П | нержавеющий | 16063 |
Кран фланцевый | 65 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.065.016.01 П/П | нержавеющий | 19510 |
Кран фланцевый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.065.025.01 П/П | нержавеющий | 23349 |
Кран фланцевый | 80 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.080.016.01 П/П | нержавеющий | 26750 |
Кран фланцевый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.080.025.01 П/П | нержавеющий | 28331 |
Кран фланцевый | 100 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.100.016.01 П/П | нержавеющий | 3933 |
Кран фланцевый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.100.025.01 П/П | нержавеющий | 40689 |
Кран фланцевый | 125 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.125.016.01 П/П | нержавеющий | 59144 |
Кран фланцевый | 125 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.125.025.01 П/П | нержавеющий | 62690 |
Кран фланцевый | 150 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.150.016.01 П/П | нержавеющий | 97409 |
Кран фланцевый | 150 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.150.025.01 П/П | нержавеющий | 104545 |
Кран фланцевый | 200 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.200/180.016.01 П/П | нержавеющий | 127021 |
Кран фланцевый | 200 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.200/180.025.01 П/П | нержавеющий | 135226 |
Кран фланцевый | 250 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.250.016.01 П/П | нержавеющий | 463830 |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.01 С/П | нержавеющий | 418 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.01 С/П | нержавеющий | 418 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.01 С/П | нержавеющий | 3683 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.01 С/П | нержавеющий | 3967 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.01 С/П | нержавеющий | 4533 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.01 С/П | нержавеющий | 5950 |
Кран под приварку | 65 | 25 | LD КШ.Ц.П.065.025.01 С/П | нержавеющий | 7934 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080/070.025.01 С/П | нержавеющий | 9633 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100/080.025.01 С/П | нержавеющий | 1386 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125/100.025.01 С/П | нержавеющий | 24930 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150/125.025.01 С/П | нержавеющий | 29198 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200/150.025.01 С/П | нержавеющий | 65033 |
Кран под приварку | 250 | 25 | LD КШ.Ц.П.250/180.025.01 С/П | нержавеющий | 76924 |
Кран под приварку | 300 | 16 | LD КШ.Ц.П.300/250.016.01 С/П | нержавеющий | по запр. |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.01 П/П | нержавеющий | 418 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.01 П/П | нержавеющий | 3683 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.01 П/П | нержавеющий | 3967 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.01 П/П | нержавеющий | 4533 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.01 П/П | нержавеющий | 5950 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.01 П/П | нержавеющий | 7934 |
Кран под приварку | 65 | 25 | LD КШ.Ц.П.065.025.01 П/П | нержавеющий | 9633 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080.025.01 П/П | нержавеющий | 17546 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100.025.01 П/П | нержавеющий | 26762 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125.025.01 П/П | нержавеющий | 30883 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150.025.01 П/П | нержавеющий | 68080 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200/180.025.01 П/П | нержавеющий | 76924 |
Кран под приварку | 250 | 16 | LD КШ.Ц.П.250.016.01 П/П | нержавеющий | по запр. |
Кран муфтовый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.М.015.040.01 С/П | нержавеющий | 3517 |
Кран муфтовый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.М.020.040.01 С/П | нержавеющий | 3541 |
Кран муфтовый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.М.025.040.01 С/П | нержавеющий | 3967 |
Кран муфтовый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.М.032.040.01 С/П | нержавеющий | 4251 |
Кран муфтовый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.М.040.040.01 С/П | нержавеющий | 5383 |
Кран муфтовый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.М.050.040.01 С/П | нержавеющий | 7082 |
Кран муфтовый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.М.065.025.01 С/П | нержавеющий | 9349 |
Кран муфтовый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.М.080/070.025.01 С/П | нержавеющий | 11333 |
Кран муфтовый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.М.100/080.025.01 С/П | нержавеющий | по запр. |
Кран муфтовый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.М.015.040.01 П/П | нержавеющий | 3541 |
Кран муфтовый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.М.020.040.01 П/П | нержавеющий | 3967 |
Кран муфтовый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.М.025.040.01 П/П | нержавеющий | 4251 |
Кран муфтовый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.М.032.040.01 П/П | нержавеющий | 5383 |
Кран муфтовый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.М.040.040.01 П/П | нержавеющий | 7082 |
Кран муфтовый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.М.050.040.01 П/П | нержавеющий | 9349 |
Кран муфтовый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.М.065.025.01 П/П | нержавеющий | 11333 |
Кран муфтовый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.М.080.025.01 П/П | нержавеющий | 21056 |
Товар доставляется любой удобной для вас транспортной компанией до г. Пенза, Смоленск, Краснодар, Грозный, Кемерово, Евпатория, Энгельс, Старый Оскол, Саранск, Бийск, Санкт-Петербург, Волгодонск, Уфа, Ангарск, Набережные Челны.
- В наличии Оптом и в розницуот 16 568,77 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 22 538,26 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 32 344,64 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 48 740,51 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 80 637,90 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 6 403,57 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 5 108,05 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 26 330,74 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 033,97 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 033,97 руб.
Краны шаровые из нержавеющей стали
Кран шаровый из нержавеющей стали отличается тем, что выдерживает высокие температуры и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Помимо этого, его очень легко и просто использовать. В случае поломок он не нуждается в дорогом ремонте, с восстановлением без труда справится любой специалист. Также нержавеющие шаровые краны не подвергаются действию коррозий и не портятся со временем. Отличительными чертами кранов данного типа является долговечность и высокая степень надежности.
Краны шаровые нержавеющие фланцевые, муфтовые
Краны данного вида, благодаря материалам изготовления подходят не только для воды, но и для кислот и щелочесодержащих жидкостей и газов. Фланцевые нж краны присоединяются к системе трубопровода посредством соединительных элементов – фланцев. Муфтовые краны из нержавеющей стали нужны на трубопроводах, где циркулирует вода высокой температуры, либо агрессивные жидкости или газы. Монтаж производится при помощи муфт.